首页 >>> 产品目录 >>> whatman滤膜层析产品一级代理(二) >>> WHATMAN薄层层析板TLC
whatman Partisil K6 TLC板4861-620 5*20CM 4861-620实物照[产品打印页面]
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
whatman Partisil K6 TLC板4861-620 5*20CM 4861-620实物照
产品型号:
4861-620
产品展商:
上海摩速科学器材有限公司
简单介绍
whatman Partisil K6 TLC板4861-620 5*20CM 4861-620实物照特点·卓越的可再现性,湿度影响可忽略不计·化学和光学惰性的有机粘合剂·出众的板层稳定性·快速分离,高分辨率·中度至强度极性混合物的定性分离·很好的化学抗性·广泛的应用,包括碳水化合物、抗生素、生物碱、氨基酸和磷脂
whatman Partisil K6 TLC板4861-620 5*20CM 4861-620实物照的详细介绍
whatman Partisil K6 TLC板4861-620 5*20CM 4861-620实物照Whatman Partisil K6 60Å 和 K5 150Å TLC板提供了一种高纯硅胶选择,用于正相分离。与硅胶“G”相比,它们具有更出众的性能:更好的分辨率、更高的灵敏度,并且更耐用。中等硬度的板更便于样品斑回收。
特点
·卓越的可再现性,湿度影响可忽略不计
·化学和光学惰性的有机粘合剂
·出众的板层稳定性
·快速分离,高分辨率
·中度至强度极性混合物的定性分离
·很好的化学抗性
·广泛的应用,包括碳水化合物、抗生素、生物碱、氨基酸和磷脂
| 标注关键字 (详述在介绍页面) |
| K6 | 60Å |
| K5 | 150Å |
| M | 显微镜载玻片大小 |
| F | 含有荧光指示剂 |
| L | 在起点下方有预吸附层 |
| D | 分成缝带 |
| P | 准备层500 或 1000 µm 厚 (其他层厚250 µm) |

| 订货信息 - Partisil K6 和 K5 TLC 吸附板 |
| 货号 | 描述 |
| Partisil K6 60Å TLC 板 (250 µm ,除非另有说明) 无预吸附带 |
|
| 4861-110 | TLC MK6F, fluorescent, 1 x 3 inch, 500/pk |
| 4860-320 | TLC K6, 5 x 10 cm, 150/pk |
| 4861-320 | TLC K6F, fluorescent, 5 x 10 cm, 150/pk |
| 4860-620 | TLC K6, 5 x 20 cm, 75/pk |
| 4861-620 | TLC K6F, fluorescent, 5 x 20 cm, 75/pk |
| 4860-720 | TLC K6, 10 x 20 cm, 50/pk |
| 4861-720 | TLC K6F, fluorescent, 10 x 20 cm, 50/pk |
| 4860-820 | TLC K6, 20 x 20 cm, 25/pk |
| 4861-820 | TLC K6F, fluorescent, 20 x 20 cm, 25/pk |
| 4861-830 | TLC PK6F, prep 500 µm, fluorescent, 20 x 20 cm, 22/pk |
| 4861-840 | TLC PK6F, prep 1000 µm, fluorescent, 20 x 20 cm, 20/pk |
| Partisil K6 60Å TLC 板 (250 µm,除非另有说明) 有预吸附带 |
|
| 4865-001 | TLC LK6D, preadsorbent, 9 channels, 10 x 10 cm, 100/pk |
| 4865-620 | TLC LK6, preadsorbent, 5 x 20 cm, 75/pk |
| 4866-620 | TLC LK6F, preadsorbent, fluorescent, 5 x 20 cm, 75/pk |
| 4865-621 | TLC LK6D, preadsorbent, 4 channels, 5 x 20 cm, 75/pk |
| 4866-621 | TLC LK6DF, preadsorbent, fluorescent, 4 channels, 5 x 20 cm, 75/pk |
| 4865-820 | TLC LK6, preadsorbent, 20 x 20 cm, 25/pk |
| 4866-820 | TLC LK6F, preadsorbent, fluorescent, 20 x 20 cm, 25/pk |
| 4865-821 | TLC LK6D, preadsorbent, 19 channels, 20 x 20 cm, 25/pk |
| 4866-821 | TLC LK6DF, preadsorbent, fluorescent, 19 channels, 20 x 20 cm, 25/pk |
| Partisil K5 150Å TLC 板 (250 µm,除非另有说明) 无预吸附带 |
|
| 4851-320 | TLC K5F, fluorescent, 5 x 10 cm, 150/pk |
| 4850-620 | TLC K5, 5 x 20 cm, 75/pk |
| 4851-620 | TLC K5F, fluorescent, 5 x 20 cm, 75/pk |
| 4850-720 | TLC K5, 10 x 20 cm, 50/pk |
| 4851-720 | TLC K5F, fluorescent, 10 x 20 cm, 50/pk |
| 4850-820 | TLC K5, 20 x 20 cm, 25/pk |
| 4851-820 | TLC K5F, 20 x 20 cm, 25/pk |
| 4850-830 | TLC PK5, prep 500 µm, 20 x 20 cm, 25/pk |
| 4850-840 | TLC PK5, prep 1000 µm, 20 x 20 cm, 20/pk |
| 4851-830 | TLC PK5F, prep 500 µm, fluorescent, 20 x 20 cm, 22/pk |
| 4851-840 | TLC PK5F, prep 1000 µm, fluorescent, 20 x 20 cm, 20/pk |
| Partisil K5 150Å TLC 板 (250 µm,除非另有说明) 有预吸附带 |
|
| 4855-620 | TLC LK5, preadsorbent, 5 x 20 cm, 75/pk |
| 4855-621 | TLC LK5D, preadsorbent, 4 channels, 5 x 20 cm, 75/pk |
| 4856-621 | TLC LK5DF, preadsorbent, 4 channels, fluorescent, 5 x 20 cm, 75/pk |
| 4855-820 | TLC LK5, preadsorbent, 20 x 20 cm, 25/pk |
| 4856-820 | TLC LK5F, preadsorbent, fluorescent, 20 x 20 cm, 25/pk |
| 4855-821 | TLC LK5D, preadsorbent, 19 channels, 20 x 20 cm, 25/pk |
| 4856-821 | TLC LK5DF, preadsorbent, 19 channels, fluorescent, 20 x 20 cm, 25/pk |
| 4855-840 | TLC LPK5, prep 1000 µm, preadsorbent, 20 x 20 cm, 20/pk |
| 4856-840 | TLC LPK5F, prep 1000 µm, preadsorbent, fluorescent, 20 x 20 cm, 20/pk |
上海摩速科学器材有限公司
电话:021-56902220
021-56906304
18918513703
021-26845950(whatman,MN,pharmacia,NALGENE,ADVANTEC)
13501800865(sartorius,膜分离装置,超纯水机)
13801824464
QQ:511602657
email:mosu2006@163.com
传真:021-56906304
地址:上海市京江路299号1302室
邮编:200070
沪ICP备09033362号-1 网站管理入口