杂交膜转印膜选择指南Southern BlottingNorthern BlottingWestern Blotting
杂交膜转印膜选择指南Southern BlottingNorthern BlottingWestern Blotting
| Protran | Optitran | Nytran | Nnytran SPC | Westran S | Westran CS |
膜的种类 | 100%纯硝酸纤维素 | 加强型硝酸纤维素 | 带中等量正电荷的尼龙 | 带较高量正电荷的尼龙 | PVDF | PVDF |
结合能力μg/cm2 | 75-110 | 75-90 | >400 | >400 | 50-100 | 50-100 |
孔径大小μm | 0.45(BA85) 0.20(BA83) 0.10(BA79) | 0.45(BA-S85) 0.20(BA-S83) | 0.45 0.20 | 0.45 | 0.20 | 0.45 |
可使用的固定方法 | | | | | | |
Baking(Vacuum oven, 80℃) | ++ | ++ | + | + | N/a | N/a |
UVcross-linking | + | + | ++ | ++ | N/a | N/a |
Drying | ++(蛋白) | ++(蛋白) | + | + | ++ | ++ |
Reprobing | 有限 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
应用 | | | | | | |
SouthernBlotting | ++ | ++ | ++ | ++ | N/a | N/a |
NorthernBlotting | ++ | ++ | ++ | ++ | N/a | N/a |
WesternBlotting | ++ | ++ | ++ | N/a | + | ++ |
ProteinSequncing | - | - | - | - | ++ | + |
Macroarraying | ++(protein) | ++(protein) | ++(DNA) | ++(DNA) | ++(protein) | ++(protein) |
转移方法 | | | | | | |
SemidryElectroblotting | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
TankElectroblotting | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
VacuumBlotting | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
CapillaryBlotting | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
AlkalineMethod | - | - | ++ | ++ | - | - |
检测方法 | | | | | | |
Colorimetric | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Clemiluminescent | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Isotopic | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ |
Staining | ++ (BA85,BA83) +(BA79) | ++ | N/a | N/a | ++ | ++ |
Fluorescent | + | - | - | - | - | - |
++:推荐 +:满足 -;不推荐 n/a:不适合